FC Vito aloitti Helsinki Cupin kahdella voitolla
Nuoren jalkapalloilijan taivas eli Helsinki Cup on alkanut. FC Viton pojat ottivat komeat voitot kahdessa ensimmäisessä ottelussaan maanantaina 12.7. Aamun ottelussa kaatui Honka/Haaste keltainen 8-0 ja päiväottelussa vitolaiset peittosivat VJS/Heerenveenin 5-0.
Pelit olivat mukavaa katseltavaa ja näppärät ja sitkeät tansanialaiset olivat tällä kertaa liikaa suomalaisille vastustajilleen. Viton maalipörssin kärki on Evralla neljällä tehdyllä osumalla. Maalivahti Steven on hienosti pitänyt nollan joka ottelussa.
Pelit jatkuvat koko viikon Helsinki Cupissa. Tervetuloa katsomaan.
| Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
| 12.7. | 9:30 | Käpylä E | FC VITO (TZ) | Honka/Haaste Keltainen | 8-0 |
| 12.7. | 12:30 | Käpylä C | VJS/Heerenveen | FC VITO (TZ) | 0-5 |
| 13.7. | 8:30 | Käpylä A | FC VITO (TZ) | HaRi | - |
| 13.7. | 11:00 | Käpylä E | LoPa/Valkoinen | FC VITO (TZ) | - |
| 14.7. | 8:00 | Käpylä A | FC VITO (TZ) | PPJ/Laru | - |
| 14.7. | 11:00 | Käpylä F | FC Viikingit/Valkoinen | FC VITO (TZ) | - |
| 15.7. | 9:00 | Myllypuro halli B | FC VITO (TZ) | FC POHU | - |
Tuloksia myös tästä